Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital
I enlighet med artikel 29 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s kapital till lika del i förhållande till respektive medlemsstats andel av EU:s befolkning och bruttonationalprodukt. ECB underrättas härom av Europeiska kommissionen. De vikter som tilldelas de nationella centralbankerna skall ändras vart femte år och ändrades senast den 1 januari 2004.
ECB:s kapital kommer att öka den 1 maj 2004 när tio nya medlemsstater går med i EU. De nationella centralbankernas nya andelar i fördelningsnyckeln presenteras på nästa sida.
I enlighet med artikel 49.3 i ECBS-stadgan, som lades till stadgan genom anslutningsfördraget, ökas ECB:s kapital automatiskt när en ny medlemsstat går med i EU och dess nationella centralbank går med i ECBS. Ökningen skall beräknas genom att det aktuella beloppet (5 000 miljoner EUR) multipliceras med kvoten, inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet, mellan de berörda inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av ECBS. ECB:s tecknade kapital kommer således att öka till 5 564 669 247,19 EUR den 1 maj 2004.
De nationella centralbanker som ingår i Eurosystemet skall skall betala in hela sin andel av ECB:s tecknade kapital. De tretton nationella centralbankerna utanför euroområdet (de tio nya nationella centralbankerna samt Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of England) skall betala in en minimiprocentsats av sitt tecknade kapital (7 % den 1 maj 2004) som bidrag till ECB:s driftskostnader.
Tillämpliga ECB-beslut finns på ECB:s webbplats och kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) | Andel av tecknat kapital (EUR) | ||
från 1 januari 2004 | från 1 maj 2004 | från 1 maj 2004 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141 910 195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1 176 170 750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105 584 034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432 697 551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827 533 093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51 300 685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726 278 371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8 725 401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222 336 359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115 745 120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98 233 106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71 711 892,59 |
Delsumma för eurosystemet | 79,6384 | 71,4908 | 3 978 226 562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87 159 414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134 292 162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800 321 860,47 |
Delsumma för den ursprungliga gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet | 20,3616 | 18,3618 | 1 021 773 437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81 155 136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9 927 369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7 234 070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16 571 585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24 623 661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77 259 867,83 |
Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3 600 341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285 912 705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18 613 818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39 770 691,11 |
Delsumma för nya medlemsstaters nationella centralbanker | 0,0000 | 10,1474 | 564 669 247,19 |
Totalt | 100,0000 | 100,0000 | 5 564 669 247,19 |
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media