Klucz Subskrypcji Kapitału EBC
Zgodnie z artykułem 29 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), udziały krajowych banków centralnych (KBC) w kluczu kapitałowym EBC są ważone w oparciu o udziały Państw Członkowskich tych banków centralnych w łącznej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (uwzględnione w równym stopniu), według danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Wagi te są weryfikowane co pięć lat, ostatnio 1 stycznia 2004 r.
W dniu 1 maja 2004 r. klucz kapitałowy EBC zostanie poszerzony w związku z przystąpieniem do UE dziesięciu nowych Państw Członkowskich. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym są podane na następnej stronie.
Zgodnie z artykułem 49.3 Statutu ESBC, dodanym do Statutu przez Traktat Akcesyjny, kapitał subskrybowany EBC zostaje automatycznie podwyższony po przystąpieniu nowego Państwa Członkowskiego do UE i wejściu jego krajowego banku centralnego do ESBC.
Kwotę podwyższenia ustala się mnożąc aktualną wartość kapitału subskrybowanego (tj. 5 mld EUR) przez współczynnik reprezentujący stosunek wagi przystępujących krajowych banków centralnych do wagi krajowych banków centralnych już będących członkami ESBC (w ramach rozszerzonego klucza kapitałowego).
W związku z tym, w dniu 1 maja 2004 r. kapitał subskrybowany EBC zostanie podwyższony do kwoty 5.564.669.247,19 EUR.
Krajowe banki centralne Eurosystemu muszą opłacić swój udział w subskrybowanym kapitale w całości. 13 banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro (dziesięć nowych KBC, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England) ma obowiązek opłacenia jedynie niewielkiego procentu (na dzień 1 maja 2004 r. - 7%) przypadającej na nie kwoty subskrybowanego kapitału jako wkładu na pokrycie kosztów operacyjnych EBC.
Odnośne decyzje EBC są dostępne na witrynie internetowej EBC i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Tabela 1.
Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) | Udział w subskrybowanym kapitale (EUR) | ||
od 1 stycznia 2004 r. | od 1 maja 2004 r. | od 1 maja 2004 r. | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141.910.195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1.176.170.750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105.584.034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432.697.551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827.533.093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51.300.685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726.278.371,47 |
Banque centrale du Luxembourg: | 0,1708 | 0,1568 | 8.725.401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222.336.359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115.745.120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98.233.106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71.711.892,59 |
Suma częściowa dla Eurosystemu | 79,6384 | 71,4908 | 3.978.226.562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87.159.414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134.292.162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800.321.860,47 |
Suma częściowa dla pierwszej grupy banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro | 20,3616 | 18,3618 | 1.021.773.437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81.155.136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9.927.369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7.234.070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16.571.585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24.623.661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77.259.867,83 |
Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3.600.341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285.912.705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18.613.818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39.770.691,11 |
Suma częściowa dla nowych banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro | 0,0000 | 10,1474 | 564.669.247,19 |
Razem | 100,0000 | 100,0000 | 5.564.669.247,19 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami