26 ta’ April 2004
B’mod konformi ma’ l-Artikolu 29 ta’ l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali (BĊN) fl-iskema kapitali tal-BĊE huma ppeżati skond l-ishma li kull wieħed mill-Istati Membri in kwistjoni għandu fit-total tal-popolazzjoni u l-prodott gross domestiku ta’ l-UE, fi proporzjon ugwali, skond kif il-Kummissjoni Ewropea nnotifikat lill-BĊE. Dawn il-peżaturi jiġu rreveduti kull ħames snin u kienu ġew mibdula l-aħħar fl-1 ta’ Jannar 2004.
Fl-1 ta’ Mejju 2004 l-iskema kapitali tal-BĊE ser tiżdied, hekk kif għaxar Stati Membri ġodda ser jissieħbu ma’ l-UE. L-ishma l-ġodda tal-BĊN fl-iskema kapitali huma elenkati fuq il-paġna li jmiss.
Skond l-Artikolu 49.3 ta’ l-Istatut ta’ l-SEBĊ, li kien ġie miżjud ma’ l-Istatut permezz tat-Trattat ta’ Adżejoni, il-kapital sottoskritt tal-BĊE jiġi awtomatikament miżjud meta Stat Membru ġdid jissieħeb ma’ l-UE u l-BĊN tiegħu isir parti mill-SEBĊ. Iż-żieda tiġi ddeterminata billi jiġi mmultiplikat l-ammont fis-seħħ tal-kapital sottoskritt (5,000 miljun ewro) mal-proporzjon, fil-limiti ta’ l-iskema kapitali miżjuda, bejn il-peżaturi tal-BĊN li jkunu qed jissieħbu u l-peżaturi ta’ dawk il-BĊN li jkunu diġà membri ta’ l-SEBĊ. Għalekk, fl-1 ta’ Mejju 2004 il-kapital sottoskritt tal-BĊE ser jiżdied għal EUR 5,564,669,247.
Il-BĊN ta’ l-Eurosistema huma meħtieġa li jħallsu l-kapital sottoskritt tagħhom kollu. It-13-il BĊN li m’humiex fiż-żona ta’ l-ewro (l-għaxar BĊN, id-Danmarks Nationalbank, l-Isveriges Riksbank u l-Bank of England) huma meħtieġa li jħallsu persentaġġ minimu tal-kapital sottoskritt tagħhom (7% li jkun jgħodd mill-1 ta’ Mejju 2004) bhala kontribut għall-ispejjeż operazzjonali tal-BĊE.
Id-deċiżjonijiet tal-BĊE illi huma relevanti jistgħu jinstabu fuq il-website tal-BĊE u għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fi żmien xieraq.
L-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) | Is-sehem tal-kapital sottoskritt (EUR) | ||
Mill-1 ta’ Jannar 2004 | Mill-1 ta’ Mejju 2004 | Mill-1 ta’ Mejju 2004 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2.8297 | 2.5502 | 141,910,195.14 |
Deutsche Bundesbank | 23.4040 | 21.1364 | 1,176,170,750.76 |
Bank of Greece | 2.1614 | 1.8974 | 105,584,034.30 |
Banco de España | 8.7801 | 7.7758 | 432,697,551.32 |
Banque de France | 16.5175 | 14.8712 | 827,533,093.09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1.0254 | 0.9219 | 51,300,686.79 |
Banca d’Italia | 14.5726 | 13.0516 | 726,278,371.47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0.1708 | 0.1568 | 8,725,401.38 |
De Nederlandsche Bank | 4.4323 | 3.9955 | 222,336,369.77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2.3019 | 2.0800 | 115,745,120.34 |
Banco de Portugal | 2.0129 | 1.7653 | 98,233,106.22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.4298 | 1.2887 | 71,711,892.59 |
Total parzjali Eurosistema | 79.6384 | 71.4908 | 3,978,226,562.17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1.7216 | 1.5663 | 87,159,414.42 |
Sveriges Riksbank | 2.6636 | 2.4133 | 134,292,162.94 |
Bank of England | 15.9764 | 14.3822 | 800,321,860.47 |
Total Parzjali grupp ta’ BĊN tal-bidu li m’humiex fiż-żona ta’ l-ewro | 20.3616 | 18.3618 | 1,021,773,437.83 |
Česká národní banka | 0.0000 | 1.4584 | 81,155,136.30 |
Eesti Pank | 0.0000 | 0.1784 | 9,927,369.94 |
Central Bank of Cyprus | 0.0000 | 0.1300 | 7,234,070.02 |
Latvijas Banka | 0.0000 | 0.2978 | 16,571,585.02 |
Lietuvos bankas | 0.0000 | 0.4425 | 24,623,661.42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0.0000 | 1.3884 | 77,259,867.83 |
Bank Ċentrali ta’ Malta | 0.0000 | 0.0647 | 3,600,341.00 |
Narodowy Bank Polski | 0.0000 | 5.1380 | 285,912,705.92 |
Banka Slovenije | 0.0000 | 0.3345 | 18,613,818.63 |
Národná banka Slovenska | 0.0000 | 0.7147 | 39,770,691.11 |
Total parzjali BĊN ġodda li m’humiex fiż-żona ta’ l-ewro | 0.0000 | 10.1474 | 564,669,247.19 |
Total | 100.0000 | 100.0000 | 5,564,669,247.19 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja