EKP kapitali märkimise alus
Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Eurooopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikliga 29 kaalutakse liikmesriikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse kogutoodangus, mille teatab EKP-le Euroopa Komisjon. Riikide keskpankadele määratud osakaalu korrigeeritakse iga viie aasta järel ning viimati muudeti seda 1. jaanuaril 2004.
EKP märgitud kapitali alust laiendatakse 1. mail 2004 pärast seda, kui Euroopa Liiduga ühineb kümme uut liikmesriiki. Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud järgmisel leheküljel.
EKPSi põhikirjale ühinemislepinguga lisatud artikli 49 lõike 3 kohaselt suurendatakse EKP märgitud kapitali automaatselt, kui Euroopa Liiduga ühineb uus liikmesriik, kelle keskpank omakorda ühineb EKPSiga. Kasv määratakse kindlaks, korrutades olemasoleva märgitud kapitali (5 miljardit eurot) mahu uute keskpankade osakaalu ning juba EKPSi kuuluvate liikmesriikide keskpankade osakaalu vahelise suhtarvuga vastavalt märgitud kapitali laiendatud alusele. Selle tulemusel suureneb 1. mail 2004 EKP märgitud kapitali maht 5 564 669 247,19 euroni.
Eurosüsteemi liikmesriikide keskpangad peavad oma osa märgitud kapitalis täielikult tasuma. 13 euroalavälist liikmesriiki (kümne uue liikmesriigi keskpangad, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ja Bank of England) peavad tasuma minimaalse protsendi enda märgitud kapitalist (1. mai 2004 seisuga 7%) panusena EKP tegevuskuludesse.
EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP koduleheküljel ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.
Tabel 1.
EKP kapitali märkimise alus (%) | Osa märgitud kapitalis (EUR) | ||
alates 1. jaanuarist 2004 | alates 1. maist 2004 | alates 1. maist 2004 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141 910 195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1 176 170 750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105 584 034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432 697 551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827 533 093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51 300 685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726 278 371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8 725 401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222 336 359,77 |
Österreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115 745 120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98 233 106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71 711 892,59 |
Vahesumma – eurosüsteem | 79, 6384 | 71, 4908 | 3 978 226 562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87 159 414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134 292 162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800 321 860,47 |
Vahesumma – vanade euroalaväliste liikmesriikide keskpangad | 20,3616 | 18,3618 | 1 021 773 437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81 155 136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9 927 369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7 234 070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16 571 585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24 623 661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77 259 867,83 |
Central Bank of Malta/ Bank Centrali ta’ Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3 600 341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285 912 705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18 613 818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39 770 691,11 |
Vahesumma – uute euroalaväliste liikmesriikide keskpangad | 0,0000 | 10,1474 | 564 669 247,19 |
Kokku | 100,0000 | 100,0000 | 5 564 669 247,19 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid