Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2024
Tillgångar
(miljoner euro)
31 december | 31 december | |
---|---|---|
1 Guld och guldfordringar | 872 158 | 649 110 |
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 522 450 | 499 610 |
2.1 Fordringar på IMF | 236 843 | 229 003 |
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 285 607 | 270 607 |
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 16 014 | 13 888 |
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20 122 | 20 333 |
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20 122 | 20 333 |
4.2 Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 |
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 34 221 | 410 290 |
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 16 979 | 14 085 |
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17 194 | 396 196 |
5.3 Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 |
5.4 Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 |
5.5 Utlåningsfacilitet | 48 | 10 |
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 |
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 36 292 | 28 708 |
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4 533 182 | 4 898 722 |
7.1 Värdepapper som innehas för penningpolitiska syften | 4 283 370 | 4 694 345 |
7.2 Övriga värdepapper | 249 812 | 204 376 |
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20 394 | 20 917 |
9 Övriga tillgångar | 373 596 | 345 688 |
Summa tillgångar | 6 428 429 | 6 887 265 |
Skulder
(miljoner euro)
31 december | 31 december | |
---|---|---|
1 Utelöpande sedlar | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Inlåningsfacilitet | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Inlåning med fast löptid | 0 | 0 |
2.4 Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 |
2.5 Inlåning relaterad till marginalsäkerheter | 0 | 24 |
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 27 929 | 58 881 |
4 Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 |
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 203 856 | 303 860 |
5.1 Offentlig sektor | 122 026 | 212 789 |
5.2 Övriga skulder | 81 830 | 91 071 |
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 242 366 | 281 926 |
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11 252 | 16 382 |
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 603 | 4 513 |
8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder | 603 | 4 513 |
8.2 Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 |
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182 810 | 177 116 |
10 Övriga skulder | 215 689 | 232 132 |
11 Värderegleringskonton | 872 327 | 634 868 |
12 Kapital och reserver | 91 969 | 101 012 |
Summa skulder | 6 428 429 | 6 887 265 |
Anm.: Baserat på preliminära årsslutsdata. Eurosystemets slutgiltiga konsoliderade balansräkning kommer att offentliggöras i juni 2025.
Jämförelsetalen för 2023 för posterna ”Övriga tillgångar” och ”Eget kapital och reserver” har omräknats för att återspegla de förändringar som införts i Eurosystemets konsoliderade årsbalansräkning i linje med ECB:s nya ECB:s riktlinje (EU) 2024/2941 av den 14 november 2024 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2024/31).
Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.
© Europeiska centralbanken, 2025
Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Webbplats www.ecb.europa.eu
Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och i icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.
HTML ISBN 978-92-899-7041-9, ISSN 2443-5074, doi:10.2866/1544570, QB-01-25-038-SV-Q