Konsolidirana bilanca stanja Eurosistema na dan 31. decembra 2024
Sredstva
(v milijonih EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Zlato in terjatve v zlatu | 872.158 | 649.110 |
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.450 | 499.610 |
2.1 Terjatve do MDS | 236.843 | 229.003 |
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.607 | 270.607 |
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.014 | 13.888 |
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.122 | 20.333 |
4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.122 | 20.333 |
4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 |
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja v eurih, povezana z operacijami denarne politike | 34.221 | 410.290 |
5.1 Operacije glavnega refinanciranja | 16.979 | 14.085 |
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 396.196 |
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 |
5.4 Povratne strukturne operacije | 0 | 0 |
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila | 48 | 10 |
5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 |
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 36.292 | 28.708 |
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.533.182 | 4.898.722 |
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.283.370 | 4.694.345 |
7.2 Drugi vrednostni papirji | 249.812 | 204.376 |
8 Javni dolg v eurih | 20.394 | 20.917 |
9 Druga sredstva | 373.596 | 345.688 |
Skupaj sredstva | 6.428.429 | 6.887.265 |
Obveznosti
(v milijonih EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Bankovci v obtoku | 1.588.344 | 1.567.711 |
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike | 2.991.283 | 3.508.865 |
2.1 Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv) | 192.273 | 174.019 |
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita | 2.799.010 | 3.334.822 |
2.3 Vezani depoziti | 0 | 0 |
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 |
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 24 |
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.929 | 58.881 |
4 Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 |
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 203.856 | 303.860 |
5.1 Država | 122.026 | 212.789 |
5.2 Druge obveznosti | 81.830 | 91.071 |
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 242.366 | 281.926 |
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.252 | 16.382 |
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 603 | 4.513 |
8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti | 603 | 4.513 |
8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 |
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 177.116 |
10 Druge obveznosti | 215.689 | 232.132 |
11 Računi prevrednotenja | 872.327 | 634.868 |
12 Kapital in rezerve | 91.969 | 101.012 |
Skupaj obveznosti | 6.428.429 | 6.887.265 |
Opombe: Na podlagi začasnih podatkov ob koncu leta. Končna letna konsolidirana bilanca stanja Eurosistema bo objavljena junija 2025.
Primerjalni podatki za leto 2023 v postavkah »Druga sredstva« in »Kapital in rezerve« so bili preračunani tako, da odražajo spremembe v predstavljanju, ki so bile uvedene v konsolidirani letni bilanci stanja Eurosistema v skladu s Smernico ECB (EU) 2024/2941 z dne 14. novembra 2024 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2024/31).
Skupni in vmesni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
© Evropska centralna banka, 2025
Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu
Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
HTML ISBN 978-92-899-7040-2, ISSN 2443-5155, doi:10.2866/2859901, QB-01-25-038-SL-Q